
Ranglijst 2024
Businessclub Regthuys – Rabobank Bedrijvencompetitie
bijgewerkt t/m november
1. | Aan de Oever Bouw | 46 punten |
2. | Gorter Group | 44 punten |
3. | HIG Building & Solutions | 39 punten |
4. | VANDERLAAN GROEP | 29 punten |
5. | Wave Golf Experience - Horeca Bier | 19 punten |
6. | Stammis horeca | 18 punten |
7. | ictSolve | 16 punten |
8. | Flynth Adviseurs & Accountants | 15 punten |
9. | Reyez! Digital Kings - Fossa Media | 13 punten |
10. | GP GROOT | 11 punten |
11. | Tandprothetische praktijk Nobel | 10 punten |
12. | Mark Offshore - Opsteker Media | 9 punten |
13. | Breed Onderhoud - Sombroek Keukens | 8 punten |
14. | Gomes - Perspectief NH - Quant Consultancy Electronics | 7 punten |
15. | Helder Vastgoed Schilderwerken - FS Advies | 6 punten |
16. | SAMCITY Medemblik - Van ’t Riet De Makelaar - Vincent de Vries Fotografie - Vlaar Vastgoed | 5 punten |
17. | VBEX | 4 punten |
18. | Rabobank | 3 punten |
19. | Slagerij Jeroen de Vries | 2 punten |
20. | Dijkstra Interim Advies - Richmond Interior - More Corporate Finance | 1 punt |
Tijdens de Rabobank Bedrijvencompetitie verzamelen u en uw gast punten voor de
ranglijst! De nummer één ontvangt 10 punten, de nummer twee 9 punten t/m de
nummer 10, die 1 punt ontvangt.
In november werd de finale gespeeld met dubbele inzet van punten!
Met dank aan Vincentdevriesfoto.nl
Foto: Winnaar Rabobank Bedrijvencompetitie 2024: AAN DE OEVER BOUW! Met Arjan Meester (links op de foto) en Marthijn Schmidt (rechts op de foto)
